{
	"version": "https://jsonfeed.org/version/1",
	"title": "Tiago Lima",
	"icon": "https://avatars.micro.blog/avatars/2024/50/1606378.jpg",
	"home_page_url": "https://micro.vercosa.org/",
	"feed_url": "https://micro.vercosa.org/feed.json",
	"items": [
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/08/19/que-notcia-triste-eu-como.html",
				
				"content_html": "<p>Que notícia triste. Eu, como um amante de livros, da história, do conhecimento humano e da ciência, acabei de ler uma notícia que muito me entristeceu. Em uma newsletter que recebo diariamente, li a notícia de que a Amazon destrói exemplares de livros que normalmente são obras antigas, nunca traduzidas ou com distribuição limitada, mas que ainda podem ter valor histórico e intelectual. Essa prática é feita após a empresa treinar IA, em um galpão identificado como VGT3. A <a href=\"https://arstechnica.com/tech-policy/2026/08/hidden-airtag-reveals-amazon-is-trashing-rare-books-to-train-ai/\">reportagem do Ars Technica</a> relata que a Amazon compra lotes de livros raros e antigos com esse propósito.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-08-19T19:20:59-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/08/19/que-notcia-triste-eu-como.html",
				"tags": ["Books"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/07/25/talvez-eu-finalmente-queira-um.html",
				"title": "Talvez eu finalmente queira um dobrável",
				"content_html": "<p>Nem me lembro da última vez em que um smartphone Android realmente chamou a minha atenção. Meu último Android como aparelho principal foi um Samsung Galaxy S21. Eu havia acabado de trocar um S10+ por ele e já estava com a sensação de que era tudo &ldquo;mais do mesmo&rdquo;.</p>\n<p>Mesmo durante a febre dos celulares dobráveis, o único formato que despertou algum interesse em mim foi o dos modelos <em>flip</em>, como a linha Galaxy Z Flip, da própria Samsung.</p>\n<p>No entanto, no lançamento recente da Samsung, em Londres, a empresa apresentou um novo formato de dobrável, que vem sendo divulgado como <em>passport</em>, e, confesso, ele chamou bastante a minha atenção. O <strong>Samsung Galaxy Z Fold 8</strong>, com esse novo design, despertou aquela vontade de experimentar o aparelho. Não por causa do sistema operacional ou da marca, mas pelo formato em si.</p>\n<p>A impressão que tenho é que ele pode ser mais confortável tanto para transportar no bolso quanto para produzir conteúdo, trabalhar e consumir mídia, especialmente vídeos no YouTube, filmes e séries.</p>\n<p>Confesso que, quando ele chegar às lojas, vou querer vê-lo de perto para descobrir se essa impressão faz sentido ou se é apenas entusiasmo de lançamento.</p>\n<p>Se vou comprar? Aí já é outra história. 💸🥲</p>\n",
				
				"date_published": "2026-07-25T12:31:24-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/07/25/talvez-eu-finalmente-queira-um.html",
				"tags": ["Blogging","Digital life","Technology"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/07/12/com-a-rotina-que-venho.html",
				
				"content_html": "<p>Com a rotina que venho mantendo nos últimos três anos, tornou-se impraticável usar o <a href=\"https://archlinux.org\">Arch Linux</a> como distribuição principal no meu laptop. Como às vezes passo semanas sem atualizar o sistema, quando finalmente faço a atualização, quase sempre algum pacote acaba apresentando problemas. No fim, preciso dedicar um tempo considerável para corrigir essas falhas e deixar o computador utilizável novamente.</p>\n<p>Após alguns conselhos de colegas, resolvi instalar o <a href=\"https://fedoraproject.org/\">Fedora</a>. Apesar de usar distribuições Linux desde meados de 2008, esta será a primeira vez que utilizarei o Fedora.</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/screenshot-from-2026-07-12-14-26-05.png\" width=\"600\" height=\"476\" alt=\"\">\n",
				
				"date_published": "2026-07-12T14:34:10-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/07/12/com-a-rotina-que-venho.html",
				"tags": ["Digital life","Technology"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/29/avanamos-jogo-duro-truncado-e.html",
				
				"content_html": "<p>Avançamos! Jogo duro, truncado e muito disputado. ⚽️</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/screenshot-2026-06-29-at-18.24.06.png\" width=\"600\" height=\"550\" alt=\"\">\n",
				
				"date_published": "2026-06-29T18:25:38-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/29/avanamos-jogo-duro-truncado-e.html"
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/28/currently-reading-o-que-para.html",
				
				"content_html": "<img src=\"https://cdn.micro.blog/books/9786557141748/cover.jpg\" align=\"left\" class=\"microblog_book\" style=\"max-width: 60px; margin-right: 20px; margin-top: 0px; padding-top: 0px;\">\n<p>Currently reading: <a href=\"https://micro.blog/books/9786557141748\">O que é para que serve a matemática</a> by Jairo José da Silva 📚</p>\n",
				
				"date_published": "2026-06-28T22:16:35-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/28/currently-reading-o-que-para.html",
				"tags": ["Books"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/28/esse-ser-o-meu-companheiro.html",
				
				"content_html": "<p>Esse será o meu “companheiro” para as próximas semanas. Mergulhar um pouco em uma das minhas paixões. 📚</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/904a225681.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"Livro intitulado O que é e para que serve a matemática de Jairo José da Silva, com capa ilustrada por uma pintura renascentista.\">\n",
				
				"date_published": "2026-06-28T22:06:59-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/28/esse-ser-o-meu-companheiro.html"
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/21/finalzinho-de-noite-muito-agradvel.html",
				
				"content_html": "<p>Finalzinho de noite muito agradável! 📸</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/3bbc7a6786.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"Vista noturna de uma área urbana com edifícios iluminados, uma via expressa movimentada e áreas verdes com árvores e palmeiras.\">\n",
				
				"date_published": "2026-06-21T19:52:40-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/21/finalzinho-de-noite-muito-agradvel.html",
				"tags": ["Photos","Urban"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/20/sempre-gostei-muito-do-windows.html",
				
				"content_html": "<p>Sempre gostei muito do Windows, até porque foi o primeiro sistema operacional que usei, lá no final de 1995 — o Windows 95. Mas, atualmente, é o pior SO. Desnecessariamente inchado, com anúncios no menu Iniciar, atualizações forçadas que interrompem o fluxo de trabalho, telemetria pesada por todos os lados, visual pouco polido e que ainda exige cuidados constantes para funcionar bem.</p>\n<div style=\"text-align: center;\">\n  <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/image.png\"\n       alt=\"Tela inicial do Windows 95\"\n       style=\"width: 50%;\">\n</div>\n<p>Comparado ao macOS — polido, sem anúncios e com ótima integração — e às distribuições Linux — que oferecem liberdade, eficiência e leveza —, o Windows se tornou o pior entre os sistemas operacionais para computadores. E o pior, não vemos a Microsoft fazer nada para mudar esse cenário.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-06-20T18:45:06-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/20/sempre-gostei-muito-do-windows.html",
				"tags": ["Digital life","Technology","Productivity"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/20/eu-j-tinha-noo-do.html",
				
				"content_html": "<p>Eu já tinha noção do quão poderoso é o <a href=\"http://www.gnuplot.info/\">gnuplot</a>, mas não imaginava como seria simples produzir gráficos científicos com ele. Em um único dia, usando apenas o gnuplot, consegui gerar todos os gráficos do meu próximo artigo, que, a propósito, já está saindo do forno.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-06-20T16:10:23-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/20/eu-j-tinha-noo-do.html",
				"tags": ["Science","Study"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/06/01/qual-o-problema-de-as.html",
				
				"content_html": "<p>Qual é o problema de as grandes empresas de tecnologia não fornecerem um serviço de WebDAV? Tudo bem que o protocolo é antigo, mas é muito útil para acessar arquivos em servidores remotos como se fossem locais, além de possuir uma conexão facilitada com alguns aplicativos. Agora, estou precisando de mais armazenamento no <a href=\"https://www.zotero.org/\">Zotero</a> e, como ele suporta WebDAV, seria uma ótima solução para mim. Fuçando a internet, encontrei o <a href=\"https://www.koofr.eu/\">Koofr</a>, um serviço que eu não conheço, mas vale a pena testar para, pelo menos, usar o WebDAV e armazenar os PDFs do Zotero.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-06-01T22:03:07-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/06/01/qual-o-problema-de-as.html",
				"tags": ["Internet","Study","Technology","Productivity"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/05/24/voc-vai-procurar-na-internet.html",
				
				"content_html": "<p>Você vai procurar na internet referências de computador para realizar seu trabalho de forma decente, com simulações, conexões remotas, escrita de textos — acadêmicos ou não —, escrita de código; e só encontra material falando se o computador é bom ou não para <strong>edição de vídeo</strong>, como se todo mundo só usasse o computador para isso.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-05-24T12:26:45-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/05/24/voc-vai-procurar-na-internet.html"
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/05/21/ainda-tem-salvao.html",
				"title": "Ainda tem salvação?",
				"content_html": "<p>Eu posso estar enganado, mas parece que a Microsoft, a cada ano, vem se sabotando. O <em>enshittification</em> do Windows 11 é um dos sinais mais claros. O sistema operacional é um amontoado de retalhos, ainda com códigos do extinto Windows 95, cheio de botões do Copilot desnecessários, um <em>explorer</em> lento&hellip; ainda por cima tenta empurrar anúncios em um produto que já é pago, ou seja, além de pagar pelo produto, sou obrigado a ficar vendo anúncios.</p>\n<p>Eu estou me desfazendo do único produto que ainda possuo da Microsoft, o Microsoft 365 <strong>Copilot</strong> — tem Copilot em tudo —, porque o serviço parou de funcionar do nada no meu computador. Isso me forçou a ter que baixar manualmente, direto do navegador, todos os meus arquivos que estavam sincronizados para continuar trabalhando.</p>\n<p>Não sei se o que prometeram em um <a href=\"https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/03/20/our-commitment-to-windows-quality/\">post no Blog oficial</a> será o suficiente para &ldquo;salvar&rdquo; o Windows, que está perdendo mercado a cada passo.</p>\n",
				"summary": "A Microsoft está se autossabotando, silenciosamente, com a deterioração do Windows 11 e seus produtos.",
				"date_published": "2026-05-21T22:48:26-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/05/21/ainda-tem-salvao.html",
				"tags": ["Digital life","Technology","Productivity"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/05/01/feriado-para-mim-sinnimo-de.html",
				
				"content_html": "<p>Feriado, para mim, é sinônimo de tocar alguns projetos pessoais e dar uma acelerada nos estudos. Finalmente, após alguns anos, estou de volta a usar o NeoVim nos meus projetos, principalmente para escrever minhas anotações de pesquisa. Esse interesse veio após eu conhecer o belo trabalho apresentado em um <a href=\"https://castel.dev/\">blog póstumo</a> do Gilles Castel.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-05-01T10:45:55-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/05/01/feriado-para-mim-sinnimo-de.html"
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/04/22/do-campo-de-batalha-ao.html",
				"title": "Do Campo de Batalha ao Laboratório",
				"content_html": "<p>É indiscutível que as guerras são acontecimentos históricos catastróficos que assolam a humanidade. Ainda assim, conflitos bélicos atuam historicamente como catalisadores de inovação, forçando a humanidade a superar limites técnicos sob a pressão existencial da sobrevivência. O radar, a energia nuclear e a <a href=\"https://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET\">ARPANET</a> são exemplos concretos de quanto a humanidade avançou tecnologicamente em meio à tensão da Segunda Guerra Mundial.</p>\n<p>A computação segue a mesma lógica. Em um livro de referência sobre simulações computacionais que li recentemente, o argumento aparece de forma direta:</p>\n<blockquote>\n<p>Computer simulation started as a tool to exploit the electronic computing machines that had been developed during and after the Second World War. These machines had been built to perform the very heavy computation involved in the development of nuclear weapons and code-breaking. In the early 1950s, electronic computers became partly available for non-military use and this was the beginning of the discipline of computer simulation.</p>\n</blockquote>\n<p>Antes desse salto, o que existia era a computação analógica e a análise numérica manual. Havia alguns trabalhos sobre resolução mecânica de equações, mas nada comparado ao que conhecemos hoje como simulações computacionais.</p>\n<p>O marco dessa transição ocorreu no Los Alamos National Laboratory, nos Estados Unidos. Em 1953, o MANIAC — um dos computadores mais poderosos da época — foi utilizado para a primeira simulação computacional de líquidos, utilizando o <a href=\"https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Metropolis%E2%80%93Hastings\">Algoritmo de Metropolis</a>.</p>\n<figure>\n  <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/maniac-computer.webp\" width=\"600\" height=\"399\" alt=\"Computador MANIAC no Los Alamos National Laboratory\">\n  <figcaption>O computador MANIAC, utilizado em 1953 para as primeiras simulações de Monte Carlo. <a href=\"https://www.computerhistory.org/revolution/supercomputers/10/28/46\" target=\"_blank\">Purchase of the Computer History Museum</a> </figcaption>\n</figure>\n<p>A computação evoluiu muito nos setenta anos que se seguiram. Hoje, as simulações computacionais podem ser comparadas diretamente com experimentos reais: testando modelos e oferecendo <em>insights</em> aos experimentalistas na interpretação de novos resultados. Essa capacidade de cruzar modelos teóricos com previsões verificáveis é o que qualifica as simulações ao nome de experimentos computacionais.</p>\n<p>Ferramentas como <a href=\"https://www.lammps.org/#gsc.tab=0\">LAMMPS</a> e <a href=\"https://www.quantum-espresso.org/\">Quantum ESPRESSO</a> — que utilizo no meu próprio trabalho de doutorado — são o ápice de uma jornada de mais de meio século, desbravada por pessoas com um conhecimento incrível e uma visão extraordinária para a época.</p>\n",
				"summary": "Guerras históricas, como a Segunda Guerra Mundial, impulsionaram inovações tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de simulações computacionais que hoje são comparáveis a experimentos reais.",
				"date_published": "2026-04-22T00:24:34-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/04/22/do-campo-de-batalha-ao.html",
				"tags": ["Science","Long post","Education","Technology"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/04/03/acabei-de-ajustar-as-configuraes.html",
				
				"content_html": "<p>Acabei de ajustar as configurações da minha antiga instalação do Archlinux no meu computador antigo. Para mim, isso é extremamente nostálgico, já que foi durante a pandemia que moldei todo o meu fluxo de trabalho para o Arch e, ao restaurá-lo, trouxe boas recordações. <strong>É ótimo ter um sistema que realmente é seu!</strong></p>\n",
				
				"date_published": "2026-04-03T00:42:57-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/04/03/acabei-de-ajustar-as-configuraes.html",
				"tags": ["Digital life","Technology"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/30/the-best-kindle-in-is.html",
				
				"content_html": "<p>The best Kindle in 2026 is not a Kindle! 📚</p>\n",
				
				"date_published": "2026-03-30T00:01:00-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/30/the-best-kindle-in-is.html"
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/27/volta-e-meia-chegam-para.html",
				
				"content_html": "<p>Volta e meia chegam para mim e-mails de algum serviço/empresa solicitando usar meus dados para treinar os seus modelos de IA. Eu nunca achei legal essa ideia de compartilhamento indiscriminado de dados circulando pela internet. Inclusive, é por esse motivo que evito usar muitos dos serviços do Google — uso o verbo evitar porque é quase impossível não usar algum serviço deles —, como exemplo, eu deixei de usar o Gmail como meu e-mail principal ainda em meados de 2015.</p>\n<p>O da vez foi o GitHub, que mandou um e-mail solicitando a permissão para usar os dados para melhorar as ferramentas de codificação baseadas em IA. A empresa tem acesso a milhões de códigos para aprimorar a sua IA e ainda quer os nossos dados para esse fim. Ao menos nos ofereceram a possibilidade de rejeitar essa solicitação.</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/screenshot-2026-03-27-at-22-11-52-3-caixa-de-entrada-vercosaproton.me-proto.png\" alt=\"Um texto em inglês informa sobre atualizações na forma como o GitHub utiliza dados para melhorar ferramentas de codificação com IA, especificando que as interações podem ser usadas para treinar modelos de IA, a menos que o usuário opte por não participar.\">\n",
				
				"date_published": "2026-03-27T22:17:51-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/27/volta-e-meia-chegam-para.html",
				"tags": ["AI","Privacy"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/24/quando-a-dvida-durava-um.html",
				"title": "Quando a dúvida durava um dia",
				"content_html": "<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/estudo-manual.webp\" alt=\"Uma pessoa está escrevendo em um caderno ao lado de um livro aberto sobre uma mesa de madeira.\">\n<p>Ao longo da semana, em conversas com amigos, rememorei o modo como eu e meus colegas estudamos durante a nossa graduação, de 2006 a 2011. Na época, nós não tínhamos acesso a notebooks, laptops e muito menos smartphones — que surgiram como conhecemos hoje em 2007. O processo de aprendizado era totalmente manual, utilizando livros, artigos impressos e a escrita. Não existiam tablets capazes de armazenar dezenas de livros e artigos em um único local.</p>\n<p>Durante esse período, com frequência me recordo de que, ao estudar, mantinha um pequeno caderno onde registrava minhas dúvidas, trechos, referências, entre outros elementos que me atraíam e que, obviamente, me ajudariam a ser aprovado nas disciplinas. Lembro-me de várias vezes em que tinha de esperar chegar à biblioteca, passar alguns bons minutos para encontrar um livro que respondesse às minhas perguntas. Nada ocorria imediatamente. Às vezes, a dúvida era “carregada” de um dia para o outro, já que não tinha acesso a livros acadêmicos fora da universidade.</p>\n<p>Era uma época em que nenhuma solução era imediata! Tudo precisava esperar, seja para chegar à biblioteca no dia seguinte para pegar o livro <em>x</em> ou para falar com o professor <em>y</em>, isso quando estavam disponíveis. Cansei de ir à biblioteca e encontrar o livro que procurava emprestado! Nesse caso, o tempo de espera para esclarecer minhas dúvidas era bem maior.</p>\n<p>Recentemente, retornei à vida acadêmica e percebi o quão rápido podemos encontrar respostas para as nossas dúvidas. Tenho um dispositivo com dezenas de livros de meu interesse e internet acessível a qualquer momento para realizar pesquisas. Hoje, não há espera!</p>\n<p>Como tudo se tornou tão rápido e tão imediato, às vezes eu tenho a sensação de que poderia fazer mais, produzir mais. Não me recordo de ter vivenciado isso na época da graduação. Naquele período, era mais leve, embora me sentisse pressionado nos estudos — até porque conduzir um curso de física nunca foi fácil —, fazia o meu melhor, mas não tinha o sentimento de que podia ser mais produtivo. É um sentimento estranho que, às vezes, leva a um estresse desnecessário.</p>\n<p>É inegável a evolução que o acesso à tecnologia traz à sociedade, mas eu acredito que ainda não sabemos como lidar com toda essa evolução que nos foi apresentada ao longo da última década. Muita coisa mudou desde a conclusão da minha graduação e, claro, o acesso às tecnologias tem um papel central nessa mudança.</p>\n",
				"summary": "A reflexão sobre a transição do aprendizado manual para o acesso instantâneo a respostas por meio da tecnologia revela um aumento na produtividade, mas também gera uma pressão e estresse desnecessários em face da velocidade das respostas.",
				"date_published": "2026-03-24T23:05:04-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/24/quando-a-dvida-durava-um.html",
				"tags": ["Books","Long post","Study","Education","Technology","Learning","Productivity"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/22/depois-de-um-dia-de.html",
				
				"content_html": "<p>Depois de um dia de estudos intensos, nada melhor do que dar uma pausa e ir ao parque: correr um pouco, respirar ar puro e clarear a mente. 🏃🏽‍♂️📷</p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/1a5c1182a8.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"\"><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/21b4657cf3.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"\"><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/df1e6b91c6.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"\"></p>\n",
				
				"date_published": "2026-03-22T18:04:33-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/22/depois-de-um-dia-de.html",
				"tags": ["Photos","Nature","Running"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/15/preservando-a-memria-das-minhas.html",
				"title": "Preservando a memória das minhas anotações com o Obsidian",
				"content_html": "<p>Desde 2011, faço anotações de inúmeras coisas do meu dia a dia, mas muitas dessas anotações se perderam com o tempo — mais precisamente por puro descuido meu em não gerenciar os registros — e, consequentemente, não tenho mais essas notas. Porém, desde quando resolvi usar a <a href=\"https://stephango.com/file-over-app\">filosofia <em>File over app</em> apresentada pelo Kepano</a> — atual CEO do Obsidian —, venho transferindo gradualmente as anotações que tenho em aplicativos como Evernote, Onenote, AppleNotes e Bear Notes para o Obsidian. Dessa forma, consigo gerenciar localmente minhas notas que, agora, são arquivos Markdown no meu computador.</p>\n<p>Não lembro exatamente quando comecei a usar o Obsidian, acredito que desde meados de 2021 para fazer anotações dos mais variados tipos. O meu cofre atende a múltiplos propósitos: estudo e minha pesquisa acadêmica (doutorado em física), gestão de conhecimento pessoal, produtividade, programação e blog pessoal. Houve uma evolução clara do meu sistema de anotações livres para uma abordagem mais estruturada com um “banco de dados” — usando o <a href=\"https://help.obsidian.md/bases\">bases</a> — e <em>templates</em>.</p>\n<p>Durante o processo de importação das minhas notas, notei que, embora eu tenha muitas notas antigas, muitas delas perderam seus metadados. Informações importantes como data e hora de criação, local e imagens foram perdidas e, infelizmente, são irrecuperáveis. Para uma pessoa nostálgica como eu, é realmente angustiante ter um registro, mas não ter informações detalhadas sobre onde e como ele foi criado.</p>\n<h2 id=\"a-solução-foi-um-plugin-do-obsidian\">A solução foi um plugin do Obsidian</h2>\n<p>Com as notas antigas, nada posso fazer. No entanto, para não arriscar perder algumas informações das notas que venho criando atualmente, estou tomando o cuidado de, ao criar uma nota, usar a data e hora como “título da nota”<sup id=\"fnref:1\"><a href=\"#fn:1\" class=\"footnote-ref\" role=\"doc-noteref\">1</a></sup>. Como uso o Obsidian para escrever minhas anotações, tem um plugin nativo que facilita muito a minha vida. O <em><a href=\"https://help.obsidian.md/plugins/unique-note\">Unique Note Creator</a></em> é um plugin perfeito na sua simplicidade — me lembrou a filosofia UNIX, sobre a qual pretendo escrever um post futuramente —, ele apenas cria uma nota com um identificador único que pode ser configurado pelo usuário e por padrão vem no formato <code>YYYYMMDDHHmm</code>, que simplesmente significa ANO-MÊS-DIA-HORA-MINUTO.</p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/plugin-unique.png\" alt=\"\"></p>\n<p>Esse formato garante que a nova nota seja única, exceto se você criar duas ou mais notas no intervalo de um minuto, nesse caso a nota segue uma numeração sequencial iniciando a partir do minuto registrado na primeira nota. Essa abordagem me garante que eu sempre saiba, pelo menos, o dia e a hora daquela minha anotação. Para complementar a informação da nota, após a sequência de números, eu escrevo duas ou três palavras que referenciam a nota na sua totalidade, como um tipo de palavras-chave.</p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/plugin-unique-config.png\" alt=\"\"></p>\n<p>O título da nota propriamente dito, coloco em uma <a href=\"https://help.obsidian.md/properties\">propriedade de texto</a> chamada <code>title</code> (título em inglês). Aqui, por ser um campo de texto, posso escrever livremente o título da nota.</p>\n<p>Toda essa abordagem, no começo, pode parecer besteira, mas após acumular notas com anos de existência, você com certeza vai querer saber, pelo menos, quando cada uma foi escrita. Acredito que essa metodologia irá resolver parcialmente o problema de perda de metadados das minhas anotações, pelo menos a data e a hora de criação estarão preservadas no nome do arquivo.</p>\n<section class=\"footnotes\" role=\"doc-endnotes\">\n<hr>\n<ol>\n<li id=\"fn:1\" role=\"doc-endnote\">\n<p>No Obsidian, o título se confunde com o nome do arquivo. Como as notas do Obsidian são arquivos locais no formato Markdown, o nome dos arquivos aparece no topo da nota, como um título.&#160;<a href=\"#fnref:1\" class=\"footnote-backref\" role=\"doc-backlink\">&#x21a9;&#xfe0e;</a></p>\n</li>\n</ol>\n</section>\n",
				"summary": "Desde 2011, anotações pessoais foram geridas de forma deficiente, mas a adoção do Obsidian e o uso de um plugin para criação de notas com identificação única ajudaram a preservar metadados essenciais nas novas notas.",
				"date_published": "2026-03-15T21:59:46-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/15/preservando-a-memria-das-minhas.html",
				"tags": ["Blogging","Long post","Digital life","Obsidian"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/03/currently-reading-indie-microblogging-by.html",
				
				"content_html": "<img src=\"https://cdn.micro.blog/books/9781737996552/cover.jpg\" align=\"left\" class=\"microblog_book\" style=\"max-width: 60px; margin-right: 20px; margin-top: 0px; padding-top: 0px;\">\n<p>Currently reading: <a href=\"https://micro.blog/books/9781737996552\">Indie Microblogging</a> by Manton Reece 📚</p>\n<p>Iniciei a leitura do livro escrito pelo <a href=\"https://micro.blog/manton\">@manton</a> acerca do microblog independente. Penso que irá me auxiliar a compreender o funcionamento da <em>Web Indie</em>.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-03-03T21:44:31-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/03/currently-reading-indie-microblogging-by.html",
				"tags": ["Books"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/03/02/apesar-dos-meus-esforos-para.html",
				
				"content_html": "<p>Apesar dos meus esforços para mudar, a noite continua sendo o meu horário de maior pico de concentração. Hoje, mergulhei no cálculo das variações, um conceito fundamental para entender as equações de Legendre. 📷📚</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/163319/2026/49f926e3bf.jpg\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"\">\n",
				
				"date_published": "2026-03-02T23:53:18-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/03/02/apesar-dos-meus-esforos-para.html",
				"tags": ["Photos","Science","Study"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/02/25/semana-intensa-com-inmeras-simulaes.html",
				
				"content_html": "<p>Semana intensa, com inúmeras simulações em andamento, análises gráficas e muita leitura para fundamentar adequadamente o tema da minha tese. O mais frustrante é perceber que algum parâmetro foi esquecido no código da simulação: uma execução que levaria 48 horas acaba consumindo o dobro do tempo.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-02-25T23:31:23-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/02/25/semana-intensa-com-inmeras-simulaes.html",
				"tags": ["Science"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/02/23/o-quo-difcil-se-tornou.html",
				
				"content_html": "<p>É impressionante como se tornou difícil encontrar um navegador que realmente atenda às minhas necessidades. Gosto muito do Firefox e o utilizo desde meados de 2008, mas quase diariamente surge uma notícia desanimadora — ora sobre seu desempenho, ora sobre falhas que podem comprometer o hardware. Às vezes cogito o Chrome, mas sua fama de &lsquo;devorador&rsquo; de RAM, somada à pesada telemetria do Google, me faz passar longe.</p>\n<p>Já me sugeriram o Brave, o Edge, o Arc e tantos outros, mas, para mim, não passam do Google Chrome com uma roupagem diferente, um Chromium com skin. Quanto ao Safari, após a atualização para o macOS 26, ele ficou visualmente desagradável, <a href=\"/2026/02/18/recentemente-adquiri-um-macbook-com.html\">parecendo um aplicativo infantil</a>.</p>\n<p>Sempre procuro o navegador ideal para definir como meu padrão, mas acabo sempre retornando ao Firefox. Para mim, é uma opção consolidada que oferece o equilíbrio certo de privacidade, após alguns ajustes manuais, é claro.</p>",
				
				"date_published": "2026-02-23T19:53:02-03:00",
				"url": "https://micro.vercosa.org/2026/02/23/o-quo-difcil-se-tornou.html",
				"tags": ["Books","Blogging","Internet","Digital life"]
			},
			{
				"id": "http://tiagolima.micro.blog/2026/02/22/aps-uma-rpida-conversa-com.html",
				"title": "Voltando ao Micro.blog",
